日本人口密度(最新和历年数据)
2021-01-03 20:24:07
小七
据官方统计,日本人口密度为:347.8人/平方公里 (2018年)。
日本各地区人口密度分部图:
日本历年人口密度(每平方公里人数)
年份 | 日本人口密度 |
---|---|
2018 | 347 |
2017 | 347 |
2016 | 348 |
2015 | 348 |
2014 | 349 |
2013 | 349 |
2012 | 350 |
2011 | 350 |
2010 | 351 |
2009 | 351 |
2008 | 351 |
2007 | 351 |
2006 | 350 |
2005 | 350 |
2004 | 350 |
2003 | 350 |
2002 | 349 |
2001 | 348 |
2000 | 347 |
1999 | 347 |
1998 | 346 |
1997 | 345 |
1996 | 345 |
1995 | 344 |
1994 | 342 |
1993 | 341 |
1992 | 340 |
1991 | 339 |
1990 | 338 |
1989 | 337 |
1988 | 336 |
1987 | 334 |
1986 | 333 |
1985 | 331 |
1984 | 329 |
1983 | 325 |
1982 | 323 |
1981 | 321 |
1980 | 318 |
1979 | 316 |
1978 | 313 |
1977 | 310 |
1976 | 307 |
1975 | 305 |
1974 | 300 |
1973 | 294 |
1972 | 292 |
1971 | 288 |
1970 | 284 |
1969 | 281 |
1968 | 275 |
1967 | 274 |
1966 | 272 |
1965 | 269 |
1964 | 266 |
1963 | 264 |
1962 | 261 |
1961 | 258 |
严海赴日 加微信,查看最新赴日工作信息 客服微信:18841170818(陈老师) 客服微信:13940863979(张老师) |