日本动漫排名前十
2023-03-27 00:02:56
小七
排名 | 动漫名称 | IMDB评分 | |
---|---|---|---|
1 | 火影忍者 | 8.3 | 一个少年成为忍者,成长为拯救世界的英雄的故事。 |
2 | 死亡笔记 | 9.0 | 一名高智商学生用神秘笔记本实行正义,与灵魂收割者斗智斗勇的故事。 |
3 | 航海王 | 8.4 | 一群海盗寻求宝藏和探险,追求成为海贼王的故事。 |
4 | 龙珠 | 8.5 | 一个少年和他的朋友们用神秘珠子召唤龙、收集龙珠,与敌人战斗的故事。 |
5 | 进击的巨人 | 8.9 | 人类居住在一座被巨人包围的城墙内,对抗外来巨人的故事。 |
6 | 东京食尸鬼 | 7.8 | 一名普通少年成为半人半妖,秘密调查食尸鬼组织的故事。 |
7 | 银魂 | 8.7 | 一个奇怪的武士和他的朋友在通往幕末的时代背景下的滑稽冒险故事。 |
8 | 中二病也要谈恋爱! | 7.8 | 一名少年在过度幻想和现实中寻求心灵寄托的爱情喜剧故事。 |
9 | 刺客伍六七 | 7.8 | 一位能够瞬移的女刺客和她的组织共同打击恶势力的故事。 |
10 | 名侦探柯南 | 8.3 | 中学生少年偶然变成小学生后创立名为“江户川柯南”解决杀人事件的故事。 |
严海赴日 加微信,查看最新赴日工作信息 客服微信:18841170818(陈老师) 客服微信:13940863979(张老师) |